VGM磨粉機
產品簡介:
VGM磨(mó)機在傳統高壓磨機的基礎上進行(háng)了改進(jìn),采用立軸分級機,完(wán)全滿足了(le)客戶對200-33μm(80-400目)細粉的生產需求。
應用領域: 膩子粉、雙飛粉(fěn)、油漆、塗料、高速公路粉、電廠(chǎng)脫硫粉、塑料填充、牙(yá)膏、造紙等
適用物(wù)料: 應用於(yú)方解(jiě)石、石灰(huī)石、滑石、雲母、高嶺(lǐng)土、重晶(jīng)石、石墨等硬度(dù)在莫氏7級以下,濕度在6%以下非(fēi)易燃易爆物(wù)料的粉碎(suì)
技術參數
| 型號 | VGM1300 | VGM1620 | VGM1720 | VGM1900 | VGM2150 |
| 最大進料尺寸(mm) | <30 | <30 | <35 | <40 | <50 |
| 成品粒度(mm) | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 |
| 細度可以達到(dào) 0.038 | 細度可以達到 0.038 | 細度可(kě)以達到 0.038 | 細度可以達到 0.038 | 細度可以達到 0.038 | |
| 產量(t/h) | 2-14 | 2.5-18 | 3-20 | 6.5-27 | 12-40 |
| 主機電機(kW) | 110 | 160 | 220 | 250 | 315 |
| 風機電機(kW) | 90 | 132 | 160 | 185 | 280 |
| 選粉機電機(kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 |
| 給料機電機(jī) (kW) | 0.15 | 0.2 | 3 | 4 | 5.5 |












